产品图片 | 产品名称 | 产品优势 |
![]() | 船形诱捕器 | 易于观察,性价比高,造型美观。 安装稍麻烦,无需加水。 |
![]() | 新型蛾类诱捕器 | 近透明诱捕器,易于观察, 无需加水。 |
![]() | 桶形诱捕器 | 透明诱捕器,易于观察, 无需加水。 |
![]() | 三角形诱捕器 | 易于观察,性价比*高。安装简单,无需加水。 |
![]() | 干式诱捕器 | 根据害虫趋色、钻孔习性设计,加水更好。 |
在防治区域内,将性诱剂诱芯及配套诱捕器悬挂于田间,根据作物的生长调节诱捕装置的高度,一般为成虫经常活动的高度。通常情况下,一个月左右更换一次诱芯。
监测:1套/亩,即每隔25米左右悬挂一套;防治:3-5套/亩,即每隔12-15米左右悬挂一套。